Canadian Forces Employment Equity Regulations (SOR/2002-421)
Full Document:
Regulations are current to 2013-04-29
SCHEDULE 7
(Sections 23 and 27)
PART 1
REPRESENTATION BY MILITARY RANK — OFFICERS, RESERVE FORCE (paragraph 4(1)(b))
| All Officers | Aboriginal Peoples | Visible Minorities | Persons with Disabilities | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Total | Men | Women | Men | Women | Men | Women | Men | Women | |||||||||
| Number | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | ||
| General | ||||||||||||||||||
| Lieutenant-General | ||||||||||||||||||
| Major-General | ||||||||||||||||||
| Brigadier-General | ||||||||||||||||||
| Colonel | ||||||||||||||||||
| Lieutenant-Colonel | ||||||||||||||||||
| Major | ||||||||||||||||||
| Captain | ||||||||||||||||||
| Lieutenant | ||||||||||||||||||
| Second Lieutenant | ||||||||||||||||||
| Officer Cadet | ||||||||||||||||||
| TOTAL NUMBER | ||||||||||||||||||
PART 2
REPRESENTATION BY MILITARY RANK — NON-COMMISSIONED MEMBERS, RESERVE FORCE (paragraph 4(1)(b))
| All Non-Commissioned Members | Aboriginal Peoples | Visible Minorities | Persons with Disabilities | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Total | Men | Women | Men | Women | Men | Women | Men | Women | |||||||||
| Number | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | ||
| Chief Warrant Officer | ||||||||||||||||||
| Master Warrant Officer | ||||||||||||||||||
| Warrant Officer | ||||||||||||||||||
| Sergeant | ||||||||||||||||||
| Master Corporal (by appointment) | ||||||||||||||||||
| Corporal | ||||||||||||||||||
| Private | ||||||||||||||||||
| TOTAL NUMBER | ||||||||||||||||||
- Date modified: