Canadian Forces Employment Equity Regulations (SOR/2002-421)
Full Document:
Regulations are current to 2013-04-29
SCHEDULE 4
(Sections 23, 25 and 26)
PART 1
MILITARY OCCUPATIONAL GROUPS — OFFICERS, RESERVE FORCE (paragraph 4(1)(b))
| All Officers | Aboriginal Peoples | Visible Minorities | Persons with Disabilities | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military Occupational Group | Total | Men | Women | Men | Women | Men | Women | Men | Women | |||||||||
| Number | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | ||
| General Officers | ||||||||||||||||||
| Naval Operations | ||||||||||||||||||
| Maritime Engineering | ||||||||||||||||||
| Combat Arms | ||||||||||||||||||
| Air Operations — Pilots | ||||||||||||||||||
| Air Operations | ||||||||||||||||||
| Aerospace Engineering | ||||||||||||||||||
| Engineering | ||||||||||||||||||
| Medical and Dental | ||||||||||||||||||
| Chaplaincy | ||||||||||||||||||
| Support | ||||||||||||||||||
| Officer Cadets — Unassigned | ||||||||||||||||||
| Cadet Instructor Cadre | ||||||||||||||||||
| Canadian Rangers | ||||||||||||||||||
| TOTAL NUMBER | ||||||||||||||||||
PART 2
MILITARY OCCUPATIONAL GROUPS — NON-COMMISSIONED MEMBERS, RESERVE FORCE (paragraph 4(1)(b))
| All Non-Commissioned Members | Aboriginal Peoples | Visible Minorities | Persons with Disabilities | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military Occupational Group | Total | Men | Women | Men | Women | Men | Women | Men | Women | |||||||||
| Number | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | ||
| Naval Operations | ||||||||||||||||||
| Maintenance — Naval | ||||||||||||||||||
| Combat Arms | ||||||||||||||||||
| Air Operations — Transmissions | ||||||||||||||||||
| Air Technicians | ||||||||||||||||||
| Military Police | ||||||||||||||||||
| Operations — General | ||||||||||||||||||
| Communications and Electronics Maintenance | ||||||||||||||||||
| Medical | ||||||||||||||||||
| Dental | ||||||||||||||||||
| Electrical and Mechanical | ||||||||||||||||||
| Military Engineers | ||||||||||||||||||
| Clerical Personnel | ||||||||||||||||||
| Music | ||||||||||||||||||
| Logistical Support | ||||||||||||||||||
| Canadian Rangers | ||||||||||||||||||
| TOTAL NUMBER | ||||||||||||||||||
- Date modified: